Expositores
Costos de Patrocinios
|
|
|
Existen varias formas de participar en Expo Capital Humano 2013, en cualquiera de nuestras sedes.
| Beneficios | Silver | Gold | Platinum |
| Antes del evento | |||
| $ 75,000 | $ 100,000 | $ 150,000 | |
| Logotipo en invitación impresa de la expo (envío correo dirigido) | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en anuncio impreso promocional del evento en revistas /diarios especializados | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en flyer promocional | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en poster promocional | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en plano de exposición | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en sitio web del evento (Home page) | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en campañas e-mailing de promoción del evento | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en la confirmación de pre-registro en línea | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en eventos especiales antes del evento | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logotipo en publicidad exterior (vallas, parabuses, espectaculares) en caso de contar con ellos | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logo en banners promocionales | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Campaña de e-mailing personalizada a base de registrados | No | 3,000 contactos | 7,000 contactos |
| Exclusividad del giro | No | No | Sí |
| Derecho de uso de imagen del evento | Sí | Sí | Sí |
| Durante el evento | |||
| Información de la empresa en el directorio de expositores | Sí | Sí | Sí |
| Información de la empresa destacada en directorio de expositores (logo, número de stand, caja de diseño) | No | No | Sí |
| Anuncio a color dentro del directorio de expositores | No | 1/2 página | 1 página |
| Edecanes en inauguración (ceremonia y corte de listón) | No | No | 2 edecanes |
| Posibilidad de impartir una plática | No | No | Sí |
| Después del evento | |||
| E-mailing a la base de datos que visitó la expo | No | 3,000 contactos | 7,000 contactos |
| Logo en mailing de agradecimiento a visitantes | Sí | Tamaño y ubicación secundarios | Tamaño y ubicación preferencial |
| Logo en diploma para asistentes a conferencias y talleres | No | No | Sí |
| Reconocimiento de participación como expositor | No | Sí | Sí |
2013 Expo Capital Humano - Todos los Derechos Reservados para Grupo Fidalex, S.A. de C.V.
Evento organizado por
| Aviso de Privacidad




